アイスホッケー競技結果
少年 日程・試合結果
| 日程 | 時間 | 区分 | 対戦 | 会場 | GameSh |
|---|
| 2/4(水) |
| 09:00 | 1回戦 | 栃木県 | --- | 大阪府 | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 11:30 | 1回戦 | 宮城県 | --- | 愛知県 | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 14:00 | 1回戦 | 福岡県 | --- | 滋賀県 | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 16:30 | 1回戦 | 岡山県 | --- | 埼玉県 | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 19:00 | 1回戦 | 沖縄県 | --- | 神奈川県 | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 2/5(木) |
| 09:00 | 準々決勝 | 北海道 | --- | | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 09:00 | 準々決勝 | | --- | | FLAT HACHINOHE | --- |
| 14:00 | 準々決勝 | | --- | 青森県 | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 16:30 | 準々決勝 | 東京都 | --- | | FLAT HACHINOHE | --- |
| 2/6(金) |
| 14:00 | 順位戦 | | --- | | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 14:00 | 順位戦 | | --- | | FLAT HACHINOHE | --- |
| 2/7(土) |
| 09:00 | 準決勝 | | --- | | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 09:00 | 7/8位決定戦 | | --- | | FLAT HACHINOHE | --- |
| 11:30 | 準決勝 | | --- | | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 11:30 | 5/6位決定戦 | | --- | | FLAT HACHINOHE | --- |
| 2/8(日) |
| 09:00 | 決勝戦 | | --- | | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 09:00 | 3/4位決定戦 | | --- | | FLAT HACHINOHE | --- |
成年 日程・試合結果
| 日程 | 時間 | 区分 | 対戦 | 会場 | GameSh |
|---|
| 2/4(水) |
| 09:00 | 1回戦 | 宮城県 | --- | 栃木県 | FLAT HACHINOHE | --- |
| 09:00 | 1回戦 | 和歌山県 | --- | 熊本県 | 三沢アイスアリーナ | --- |
| 11:30 | 1回戦 | 青森県 | --- | 岩手県 | FLAT HACHINOHE | --- |
| 11:30 | 1回戦 | 山口県 | --- | 広島県 | 三沢アイスアリーナ | --- |
| 14:00 | 1回戦 | 愛知県 | --- | 滋賀県 | FLAT HACHINOHE | --- |
| 14:00 | 1回戦 | 埼玉県 | --- | 岡山県 | 三沢アイスアリーナ | --- |
| 16:30 | 1回戦 | 福岡県 | --- | 福島県 | FLAT HACHINOHE | --- |
| 16:30 | 1回戦 | 京都府 | --- | 宮崎県 | 三沢アイスアリーナ | --- |
| 19:00 | 1回戦 | 福井県 | --- | 香川県 | FLAT HACHINOHE | --- |
| 19:00 | 1回戦 | 北海道 | --- | 千葉県 | 三沢アイスアリーナ | --- |
| 2/5(木) |
| 09:00 | 2回戦 | | --- | | 三沢アイスアリーナ | --- |
| 11:30 | 2回戦 | 東京都 | --- | | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 11:30 | 2回戦 | | --- | 大阪府 | FLAT HACHINOHE | --- |
| 11:30 | 2回戦 | 富山県 | --- | | 三沢アイスアリーナ | --- |
| 14:00 | 2回戦 | 長野県 | --- | | FLAT HACHINOHE | --- |
| 14:00 | 2回戦 | | --- | 沖縄県 | 三沢アイスアリーナ | --- |
| 16:30 | 2回戦 | | --- | 神奈川県 | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 16:30 | 2回戦 | | --- | | 三沢アイスアリーナ | --- |
| 2/6(金) |
| 09:00 | 準々決勝 | | --- | | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 09:00 | 準々決勝 | | --- | | FLAT HACHINOHE | --- |
| 11:30 | 準々決勝 | | --- | | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 11:30 | 準々決勝 | | --- | | FLAT HACHINOHE | --- |
| 19:00 | 順位戦 | | --- | | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 19:00 | 順位戦 | | --- | | FLAT HACHINOHE | --- |
| 2/7(土) |
| 14:00 | 準決勝 | | --- | | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 14:00 | 7/8位決定戦 | | --- | | FLAT HACHINOHE | --- |
| 16:30 | 準決勝 | | --- | | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 16:30 | 5/6位決定戦 | | --- | | FLAT HACHINOHE | --- |
| 2/8(日) |
| 11:30 | 決勝戦 | | --- | | テクノルアイスパーク八戸 | --- |
| 11:30 | 3/4位決定戦 | | --- | | FLAT HACHINOHE | --- |