競技結果速報・総合成績 RESULT
ショートトラック 成年女子1000m準々決勝
準々決勝 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 犬塚 莉帆 | 大阪府 | 1:42.464 |
| 2 | 127 | 石井 更紗 | 滋賀県 | 1:42.538 |
| 3 | 103 | 椚瀬 あかり | 群馬県 | 1:42.659 |
| 4 | 116 | 吉澤 葵 | 長野県 | 1:42.787 |
準々決勝 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 嶋田 利渚 | 兵庫県 | 1:36.777 |
| 2 | 147 | 権丈 若葉 | 福岡県 | 1:37.046 |
| 3 | 110 | 中山 うらら | 神奈川県 | 1:37.063 |
| --- | 121 | 髙橋 花菜 | 愛知県 | PEN |
準々決勝 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 島根 くるみ | 兵庫県 | 1:37.561 |
| 2 | 107 | 別所 美和 | 神奈川県 | 1:37.606 |
| 3 | 120 | 菊池 萌水 | 富山県 | 1:37.679 |
| 4 | 104 | 椚瀬 ななみ | 群馬県 | 1:39.505 |
準々決勝 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 山名 里奈 | 滋賀県 | 1:41.771 |
| 2 | 115 | 宮下 心夢 | 長野県 | 1:41.891 |
| 3 | 113 | 矢﨑 結美子 | 山梨県 | 1:42.157 |
| 4 | 133 | 松本 怜華 | 大阪府 | 2:21.325 |