競技結果速報・総合成績 RESULT
ショートトラック 少年男子1000m準々決勝
準々決勝 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | 前田 耕助 | 兵庫県 | 1:33.566 |
| 2 | 211 | 中澤 奏仁 | 山梨県 | 1:33.626 |
| 3 | 224 | 大原 陽太 | 福岡県 | 1:34.067 |
| 4 | 201 | 島田 創史 | 北海道 | 1:36.447 |
準々決勝 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | 岡本 丈道 | 滋賀県 | 1:37.190 |
| 2 | 208 | 髙木 省吾 | 神奈川県 | 1:37.397 |
| 3 | 212 | 内山 聡一郎 | 新潟県 | 1:38.489 |
| 4 | 220 | 守谷 海成 | 岡山県 | 1:38.536 |
準々決勝 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | 矢﨑 雅登 | 山梨県 | 1:36.187 |
| 2 | 217 | 吉岡 佑真 | 大阪府 | 1:36.325 |
| 3 | 219 | 中野 遥稀 | 兵庫県 | 1:39.033 |
| 4 | 205 | 木村 宙暉 | 栃木県 | 1:39.210 |
準々決勝 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | 権丈 蒼太朗 | 福岡県 | 1:35.712 |
| 2 | 207 | 宮部 要 | 千葉県 | 1:36.589 |
| 3 | 209 | 津堅 光祐 | 神奈川県 | 1:36.667 |
| 4 | 222 | 岸 寛生 | 愛媛県 | 1:36.771 |