競技結果速報・総合成績 RESULT
ショートトラック 成年女子500m準々決勝
準々決勝 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 犬塚 莉帆 | 大阪府 | 46.434 |
| 2 | 127 | 石井 更紗 | 滋賀県 | 46.541 |
| 3 | 116 | 吉澤 葵 | 長野県 | 46.650 |
| 4 | 104 | 椚瀬 ななみ | 群馬県 | 47.258 |
準々決勝 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 髙橋 花菜 | 愛知県 | 45.556 |
| 2 | 138 | 石川 優希 | 兵庫県 | 45.649 |
| 3 | 120 | 菊池 萌水 | 富山県 | 46.307 |
| 4 | 112 | 金原 幹奈 | 山梨県 | 46.913 |
準々決勝 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 矢﨑 結美子 | 山梨県 | 46.445 |
| 2 | 147 | 権丈 若葉 | 福岡県 | 46.499 |
| 3 | 115 | 宮下 心夢 | 長野県 | 46.530 |
| 4 | 133 | 松本 怜華 | 大阪府 | 47.506 |
準々決勝 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 山名 里奈 | 滋賀県 | 46.226 |
| 2 | 103 | 椚瀬 あかり | 群馬県 | 46.550 |
| 3 | 110 | 中山 うらら | 神奈川県 | 47.170 |
| --- | 137 | 嶋田 利渚 | 兵庫県 | PEN |