競技結果速報・総合成績 RESULT
ショートトラック 成年男子500m準々決勝
準々決勝 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 和田 拓実 | 大阪府 | 41.209 |
| 2 | 67 | 播磨 亮汰 | 福岡県 | 42.505 |
| 3 | 62 | 越智 大翔 | 愛媛県 | 42.565 |
| 4 | 18 | 齋藤 駿 | 神奈川県 | 42.601 |
準々決勝 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 菊池 耕太 | 長野県 | 42.184 |
| 2 | 33 | 横山 大希 | 愛知県 | 42.283 |
| 3 | 54 | 三好 瑛久 | 兵庫県 | 42.672 |
| 4 | 37 | 貴志 洸祐 | 滋賀県 | 43.503 |
準々決勝 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 小池 克典 | 長野県 | 42.373 |
| 2 | 10 | 丸山 左右吾 | 群馬県 | 43.102 |
| 3 | 22 | 並木 碧飛 | 山梨県 | 58.316 |
| --- | 13 | 島村 優太 | 埼玉県 | DNS |
準々決勝 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 石井 桜汰 | 愛知県 | 42.071 |
| 2 | 39 | 井上 幹皓 | 滋賀県 | 42.374 |
| 3 | 53 | 山名 諒 | 兵庫県 | 42.737 |
| 4 | 60 | 古川 翼 | 愛媛県 | 42.763 |