スピードスケート 少年女子1000m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 393 | 上林 舞子 | 栃木県 | 1:26.43 | 完 |
| 2 | 379 | 植津 愛花 | 岩手県 | 1:30.32 | 完 |
| 3 | 395 | 星 夢七 | 群馬県 | (1:29.14) | |
| 4 | 410 | 鈴木 優歌 | 岐阜県 | (1:29.32) | |
| 5 | 401 | 宇田川 鈴音 | 山梨県 | (1:31.67) | |
| --- | 366 | 奥秋 静子 | 北海道 | DNS | |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 406 | 関口 綾野 | 長野県 | 1:23.99 | 完 |
| 2 | 375 | 村上 梢 | 青森県 | 1:27.70 | 完 |
| 3 | 391 | 中野 有紀 | 茨城県 | (1:37.75) | |
| 4 | 415 | 新田 菜穂子 | 福岡県 | (1:37.91) | |
| --- | 385 | 白岩 桃実 | 宮城県 | DNS | |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 398 | 伊藤 未来 | 群馬県 | 1:27.96 | 完 |
| 2 | 378 | 武田 愛生 | 岩手県 | 1:28.46 | 完 |
| 3 | 411 | 保母 唯羽 | 岐阜県 | (1:30.43) | |
| 4 | 388 | 藏田 穂乃花 | 福島県 | (1:32.00) | |
| 5 | 390 | 中野 実香 | 茨城県 | (1:38.89) | |
| --- | 376 | 坂下 美月 | 青森県 | DQ | |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 404 | 村山 夏愛 | 長野県 | 1:22.18 | 完 |
| 2 | 387 | 石岡 文那 | 山形県 | 1:22.30 | 完 |
| 3 | 367 | 田畑 妃毬 | 北海道 | 1:23.27 | 完 |
| 4 | 400 | 上田 真帆 | 山梨県 | 1:27.87 | 完 |
| 5 | 384 | 金井 天音 | 宮城県 | 1:32.30 | 完 |