スピードスケート 成年女子1000m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 205 | 久保 杏奈 | 北海道 | 1:18.05 | 完 |
| 2 | 239 | 小野寺 日菜 | 群馬県 | 1:22.90 | 完 |
| 3 | 250 | 福岡 歩里 | 山梨県 | (1:18.91) | |
| 4 | 226 | 髙橋 海音 | 秋田県 | (1:21.30) | |
| 5 | 272 | 吉田 菜緒 | 滋賀県 | (1:21.81) | |
| 6 | 273 | 比企 智花 | 兵庫県 | (1:31.47) | |
| 7 | 266 | 髙木 伶乃 | 愛知県 | (1:45.82) | |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 259 | 宮川 笑佳 | 長野県 | 1:20.75 | 完 |
| 2 | 223 | 三浦 陽 | 岩手県 | 1:26.21 | 完 |
| 3 | 218 | 下村 璃々 | 青森県 | (1:21.43) | |
| 4 | 262 | 前田 梓 | 富山県 | (1:23.19) | |
| 5 | 270 | 水野 香澄 | 岐阜県 | (1:32.10) | |
| --- | 244 | 道見 花恋 | 東京都 | DNS | |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 253 | 北原 伊織 | 長野県 | 1:21.87 | 完 |
| 2 | 247 | 松島 未来 | 山梨県 | 1:22.25 | 完 |
| 3 | 225 | 金井 愛未 | 宮城県 | 1:23.76 | 完 |
| 4 | 236 | 上鹿渡 双葉 | 栃木県 | 1:28.86 | 完 |
| 5 | 265 | 水野 雪香 | 愛知県 | (1:49.90) | |
| --- | 206 | 阿良 美希 | 北海道 | DQ | |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 230 | 真野 美咲 | 山形県 | 1:21.80 | 完 |
| 2 | 240 | 水戸 咲良 | 群馬県 | 1:27.88 | 完 |
| 3 | 263 | 丸子 夢実 | 富山県 | (1:23.23) | |
| 4 | 213 | 大岩 未奈美 | 青森県 | (1:23.30) | |
| 5 | 232 | 秋山 光希 | 福島県 | (1:23.35) | |
| 6 | 267 | 原 ひより | 岐阜県 | (1:23.80) | |