スピードスケート 成年男子5000m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 194 | 遠藤 二千翔 | 岐阜県 | 6:26.88 | 完 |
| 2 | 148 | 土屋 良輔 | 群馬県 | 6:27.00 | 完 |
| 3 | 184 | 土屋 陸 | 長野県 | 6:27.13 | 完 |
| 4 | 140 | 小川 拓朗 | 栃木県 | (6:37.85) | |
| 5 | 160 | 中村 龍太郎 | 東京都 | (7:04.74) | |
| 6 | 122 | 金子 直樹 | 岩手県 | (7:38.29) | |
| --- | 153 | 齊下 功聖 | 埼玉県 | DNS | |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 114 | 森野 太陽 | 青森県 | 6:57.95 | 完 |
| 2 | 130 | 小谷 謙太朗 | 山形県 | 7:07.46 | 完 |
| 3 | 105 | 立花 英太郎 | 北海道 | (7:00.77) | |
| 4 | 176 | 山田 哩久 | 山梨県 | (7:01.84) | |
| 5 | 139 | 吉岡 祐希 | 茨城県 | (7:40.57) | |
| 6 | 163 | 引地 朔野 | 神奈川県 | (7:48.13) | |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 201 | 渕上 結太 | 兵庫県 | 6:39.19 | 完 |
| 2 | 128 | 一戸 誠太郎 | 山形県 | 6:39.30 | 完 |
| 3 | 108 | 笠原 光太朗 | 北海道 | 6:48.77 | 完 |
| 4 | 172 | 大森 栄司 | 山梨県 | 7:09.47 | 完 |
| 5 | 146 | 干川 脩太 | 群馬県 | (6:56.52) | |
| 6 | 164 | 篠原 蓮人 | 神奈川県 | (7:38.34) | |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 115 | 菊池 健太 | 青森県 | 6:41.25 | 完 |
| 2 | 185 | 伊藤 貴裕 | 長野県 | 6:51.69 | 完 |
| 3 | 202 | 新山 強 | 徳島県 | (7:01.77) | |
| 4 | 196 | 原田 海聞 | 岐阜県 | (7:15.52) | |
| --- | 154 | 白川 弘 | 埼玉県 | DNS | |
| --- | 158 | 伊藤 皐稀 | 東京都 | DNS | |