スピードスケート 成年女子500m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 213 | 大岩 未奈美 | 青森県 | 41.58 |
| 2 | 262 | 前田 梓 | 富山県 | 41.66 |
| 3 | 221 | 星野 帆乃華 | 岩手県 | 42.51 |
| 4 | 232 | 秋山 光希 | 福島県 | 43.16 |
| 5 | 273 | 比企 智花 | 兵庫県 | 45.91 |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 206 | 阿良 美希 | 北海道 | 40.03 |
| 2 | 253 | 北原 伊織 | 長野県 | 40.06 |
| 3 | 230 | 真野 美咲 | 山形県 | 41.53 |
| 4 | 267 | 原 ひより | 岐阜県 | 41.94 |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 240 | 水戸 咲良 | 群馬県 | 41.50 |
| 2 | 225 | 金井 愛未 | 宮城県 | 41.59 |
| 3 | 245 | 中西 琴菜 | 山梨県 | 41.61 |
| 4 | 266 | 髙木 伶乃 | 愛知県 | 49.84 |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 209 | 山根 佳子 | 北海道 | 40.44 |
| 2 | 239 | 小野寺 日菜 | 群馬県 | 40.51 |
| 3 | 226 | 髙橋 海音 | 秋田県 | 40.75 |
| 4 | 263 | 丸子 夢実 | 富山県 | 41.05 |
| 5 | 272 | 吉田 菜緒 | 滋賀県 | 41.09 |
予選 5組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 223 | 三浦 陽 | 岩手県 | 41.79 |
| 2 | 217 | 木幡 結比 | 青森県 | 41.92 |
| 3 | 269 | 伊藤 愛 | 岐阜県 | 44.12 |
| --- | 244 | 道見 花恋 | 東京都 | DNS |
予選 6組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 256 | 曽我 こなみ | 長野県 | 40.39 |
| 2 | 247 | 松島 未来 | 山梨県 | 40.66 |
| 3 | 236 | 上鹿渡 双葉 | 栃木県 | 41.63 |
| 4 | 265 | 水野 雪香 | 愛知県 | 60.06 |