スピードスケート 成年男子500m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 200 | 川目 拓磨 | 滋賀県 | 35.84 |
| 2 | 204 | 安保 和也 | 宮崎県 | 36.23 |
| 3 | 121 | 夏目 笑 | 岩手県 | 36.28 |
| 4 | 102 | 大島 颯己 | 北海道 | 36.32 |
| 5 | 189 | 森本 拓也 | 三重県 | 37.10 |
| 6 | 157 | 三輪 準也 | 千葉県 | 37.16 |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 143 | 廣瀬 勇太 | 群馬県 | 36.08 |
| 2 | 162 | 山本 敬太 | 神奈川県 | 36.49 |
| 3 | 170 | 大野 遥輝 | 山梨県 | 36.72 |
| 4 | 178 | 山中 大地 | 長野県 | 36.74 |
| 5 | 137 | 髙橋 孝汰 | 茨城県 | 37.93 |
| 6 | 126 | 高谷 楽人 | 山形県 | 43.76 |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 109 | 石岡 良介 | 青森県 | 37.00 |
| 2 | 150 | 中捨 朝陽 | 埼玉県 | 37.19 |
| 3 | 191 | 大窪 優太 | 岐阜県 | 38.50 |
| 4 | 158 | 伊藤 皐稀 | 東京都 | 40.53 |
| 5 | 135 | 増子 知希 | 福島県 | 42.62 |
| 6 | 186 | 小島 煉慈 | 愛知県 | 44.19 |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 129 | 椿 尚大 | 山形県 | 36.79 |
| 2 | 111 | 清川 一樹 | 青森県 | 37.13 |
| 3 | 192 | 細井 勇大 | 岐阜県 | 37.94 |
| 4 | 152 | 黒岩 修成 | 埼玉県 | 37.96 |
| 5 | 160 | 中村 龍太郎 | 東京都 | 38.54 |
予選 5組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 117 | 松井 大和 | 岩手県 | 36.95 |
| 2 | 107 | 村上 右磨 | 北海道 | 36.99 |
| 3 | 142 | 熊谷 宗一郎 | 群馬県 | 37.00 |
| 4 | 169 | 佐藤 敦 | 神奈川県 | 37.19 |
| 5 | 132 | 古川 耀 | 福島県 | 41.01 |
| 6 | 136 | 小野寺 峻一 | 茨城県 | 41.97 |
予選 6組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 203 | 宇賀神 怜眞 | 宮崎県 | 36.18 |
| 2 | 179 | 髙見澤 匠冴 | 長野県 | 36.31 |
| 3 | 188 | 辻本 一史 | 三重県 | 36.46 |
| 4 | 174 | 朝比奈 隆太 | 山梨県 | 37.94 |
| 5 | 187 | 鈴木 孝嘉 | 愛知県 | 39.16 |
| 6 | 156 | 安済 修哉 | 千葉県 | 39.37 |