競技結果速報・総合成績 RESULT
スピードスケート 少年女子1500m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | 黒坂 理央 | 北海道 | 2:16.12 | 完 |
| 2 | 412 | 阪上 天心奏 | 岐阜県 | 2:19.01 | 完 |
| 3 | 395 | 星 夢七 | 群馬県 | 2:26.25 | 完 |
| 4 | 382 | 田中 稟埜 | 岩手県 | (2:39.16) | |
| --- | 414 | 石川 明美 | 兵庫県 | DNS |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | 関口 綾野 | 長野県 | 2:12.58 | 完 |
| 2 | 377 | 北村 眞子 | 青森県 | 2:16.97 | 完 |
| 3 | 383 | 高橋 優里愛 | 宮城県 | (2:15.79) | |
| 4 | 391 | 中野 有紀 | 茨城県 | (2:39.65) |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 田畑 妃毬 | 北海道 | 2:19.96 | 完 |
| 2 | 397 | 小針 侑純 | 群馬県 | 2:20.45 | 完 |
| 3 | 413 | 近藤 凛 | 岐阜県 | 2:23.55 | 完 |
| 4 | 388 | 藏田 穂乃花 | 福島県 | (2:24.01) | |
| 5 | 389 | 松本 芽唯 | 茨城県 | (2:36.54) |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | 三井 こころ | 長野県 | 2:20.77 | 完 |
| 2 | 374 | 木村 由茉 | 青森県 | 2:22.75 | 完 |
| 3 | 381 | 有原 柚 | 岩手県 | (2:29.36) | |
| 4 | 385 | 白岩 桃実 | 宮城県 | (2:32.74) |