スピードスケート 成年男子1500m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 116 | 三井 晃太 | 青森県 | 1:55.25 | 完 |
| 2 | 164 | 篠原 蓮人 | 神奈川県 | 1:57.71 | 完 |
| 3 | 125 | 齊藤 匡哉 | 秋田県 | 1:58.02 | 完 |
| 4 | 139 | 吉岡 祐希 | 茨城県 | 2:00.07 | 完 |
| 5 | 122 | 金子 直樹 | 岩手県 | (1:58.02) | |
| 6 | 123 | 小山 晃生 | 宮城県 | (2:03.97) | |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 108 | 笠原 光太朗 | 北海道 | 1:52.98 | 完 |
| 2 | 128 | 一戸 誠太郎 | 山形県 | 1:53.16 | 完 |
| 3 | 182 | 菊原 颯 | 長野県 | 1:53.34 | 完 |
| 4 | 172 | 大森 栄司 | 山梨県 | (1:57.63) | |
| 5 | 190 | 浦田 大暉 | 三重県 | (2:00.99) | |
| --- | 141 | 湯澤 大翔 | 栃木県 | DNS | |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 201 | 渕上 結太 | 兵庫県 | 1:54.41 | 完 |
| 2 | 194 | 遠藤 二千翔 | 岐阜県 | 1:54.48 | 完 |
| 3 | 161 | 船崎 優太 | 東京都 | (1:54.69) | |
| 4 | 145 | 市場 翔太 | 群馬県 | (1:56.24) | |
| --- | 153 | 齊下 功聖 | 埼玉県 | DNS | |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 130 | 小谷 謙太朗 | 山形県 | 1:52.85 | 完 |
| 2 | 202 | 新山 強 | 徳島県 | 1:54.03 | 完 |
| 3 | 196 | 原田 海聞 | 岐阜県 | 1:55.45 | 完 |
| 4 | 168 | 庄司 連月 | 神奈川県 | 2:05.27 | 完 |
| 5 | 113 | 船場 充嵩 | 青森県 | (1:52.87) | |
| 6 | 124 | 渡邉 貴登 | 秋田県 | (2:08.24) | |
予選 5組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 140 | 小川 拓朗 | 栃木県 | 1:53.62 | 完 |
| 2 | 159 | 鮫川 友希 | 東京都 | 1:55.20 | 完 |
| 3 | 171 | 井上 由貴緒 | 山梨県 | 1:55.51 | 完 |
| 4 | 137 | 髙橋 孝汰 | 茨城県 | 1:57.83 | 完 |
| 5 | 151 | 蟻戸 丈生 | 埼玉県 | DNS | |
予選 6組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 180 | 伊藤 誠悟 | 長野県 | 1:50.23 | 完 |
| 2 | 118 | 松津 秀太 | 岩手県 | 1:51.04 | 完 |
| 3 | 149 | 阿部 春琉斗 | 群馬県 | 2:04.54 | 完 |
| 4 | 106 | 宮坂 大地 | 北海道 | (1:54.12) | |
| 5 | 199 | 池田 崇将 | 滋賀県 | (1:57.15) | |