スピードスケート 成年男子1000m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 118 | 松津 秀太 | 岩手県 | 1:13.64 | 完 |
| 2 | 101 | 久保 向希 | 北海道 | 1:13.80 | 完 |
| 3 | 203 | 宇賀神 怜眞 | 宮崎県 | 1:17.74 | 完 |
| 4 | 199 | 池田 崇将 | 滋賀県 | 1:18.01 | 完 |
| 5 | 180 | 伊藤 誠悟 | 長野県 | (1:13.95) | |
| 6 | 136 | 小野寺 峻一 | 茨城県 | (1:22.74) | |
| 7 | 186 | 小島 煉慈 | 愛知県 | (1:31.85) | |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 116 | 三井 晃太 | 青森県 | 1:13.29 | 完 |
| 2 | 152 | 黒岩 修成 | 埼玉県 | 1:21.89 | 完 |
| 3 | 159 | 鮫川 友希 | 東京都 | (1:14.30) | |
| 4 | 125 | 齊藤 匡哉 | 秋田県 | (1:14.89) | |
| 5 | 193 | 西尾 義靖 | 岐阜県 | (1:16.54) | |
| 6 | 123 | 小山 晃生 | 宮城県 | (1:17.19) | |
| 7 | 132 | 古川 耀 | 福島県 | (1:25.31) | |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 188 | 辻本 一史 | 三重県 | 1:12.92 | 完 |
| 2 | 142 | 熊谷 宗一郎 | 群馬県 | 1:17.43 | 完 |
| 3 | 157 | 三輪 準也 | 千葉県 | (1:14.97) | |
| 4 | 173 | 堀内 大 | 山梨県 | (1:15.25) | |
| 5 | 166 | 北野 陽翔 | 神奈川県 | (1:15.27) | |
| 6 | 131 | 鈴木 藍成 | 山形県 | (1:16.71) | |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 200 | 川目 拓磨 | 滋賀県 | 1:12.67 | 完 |
| 2 | 121 | 夏目 笑 | 岩手県 | 1:13.50 | 完 |
| 3 | 189 | 森本 拓也 | 三重県 | 1:19.07 | 完 |
| 4 | 204 | 安保 和也 | 宮崎県 | (1:14.17) | |
| 5 | 171 | 井上 由貴緒 | 山梨県 | (1:14.69) | |
| 6 | 124 | 渡邉 貴登 | 秋田県 | (1:23.76) | |
| 7 | 138 | 神山 由良 | 茨城県 | (1:28.51) | |
予選 5組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 109 | 石岡 良介 | 青森県 | 1:14.48 | 完 |
| 2 | 103 | 山本 悠乃 | 北海道 | 1:23.43 | 完 |
| 3 | 150 | 中捨 朝陽 | 埼玉県 | (1:14.46) | |
| 4 | 191 | 大窪 優太 | 岐阜県 | (1:17.28) | |
| 5 | 187 | 鈴木 孝嘉 | 愛知県 | (1:21.53) | |
| 6 | 134 | 増子 和希 | 福島県 | (1:22.80) | |
| 7 | 141 | 湯澤 大翔 | 栃木県 | DNS | |
予選 6組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 181 | 井出 雄斗 | 長野県 | 1:13.23 | 完 |
| 2 | 144 | 横沢 太希 | 群馬県 | 1:17.02 | 完 |
| 3 | 161 | 船崎 優太 | 東京都 | (1:13.63) | |
| 4 | 129 | 椿 尚大 | 山形県 | (1:14.60) | |
| 5 | 165 | 浪岡 大裕 | 神奈川県 | (1:15.45) | |
| 6 | 156 | 安済 修哉 | 千葉県 | (1:21.84) | |